THÉP HÌNH I - H POSCO

Tân Đại Tín Steel - Hiệu quả lan tỏa lòng tin

THÉP HÌNH I - H POSCO

THÉP HÌNH I - H POSCO

Nhà máy thép Posco Vina Việt Nam được thành lập năm 2010 là thành viên của tập đoàn thép Posco danh tiếng của Hàn Quốc có thể sản xuất thép hình cường độ cao từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn.

Sản phẩm chủ lực của nhà máy thép Posco là thép hình H, I, thép thanh vằn và thép cọc cừ, được nhận biết bởi chất lượng vượt trội và sự đa dạng trong kích thước, được công nhận bởi các tiêu chuẩn quốc tế.
  • 3489
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin chi tiết thép hình Posco:

  • Mác Thép: SS400, A36, SM490A, SM490B theo tiêu chuẩn JIS G3101- 2010, JIS G3101- 2015.
  • Xuất xứ: Posco SS Vina Việt Nam.
  • Quy cách độ dầy: 4.5mm đến 24mm
  • Quy cách chiều dài: 6000mm đến 12mm

Thành phần hóa học:

Mác thép Thành phần hóa học (%)
C(max) Si(max)  Mn(max) P(max) S(max) Ni(max) Cr(max) Cu(max)
SM490A 0.20-0.22 0.55 1.65 0.035 0.035
SM490B 0.18-0.20 0.55 1.65 0.035 0.035
A36 0.27 0.15-0.40 1.20 0.040 0.050 0.20
SS400 0.050 0.050

Tiêu chuẩn cơ lý:

Mác thép Tiêu chuẩn cơ lý
Temp(oC) YS(Mpa) TS(Mpa) EL(%)
SM490A   ≥325 490-610 23
SM490B   ≥325 490-610 23
A36   ≥245 400-550 20
SS400   ≥245 400-510 21

Quy cách và trọng lượng theo barem của thép hình Posco:

Quy cách và trọng lượng thép hình I Posco:

Tên hàng H (mm) B(mm) d(mm) t(mm) Chiều dài(m) Khối lượng(kg/m)
I150x75x5x7x12m 150 75 5 7 12 14
I198x99x4.5x7x12m 198 99 4.5 7 12 18.2
I200X100X5.5X8X12m 200 100 5.5 8 12 21.3
I248X124X5X8X12m 248 124 5 8 12 25.7
I250X125X6X9X12m 250 125 6 9 12 29.6
I298X149X5.5X8X12m 298 149 5.5 8 12 32
I300X150X6.5X9X12m 300 150 6.5 9 12 36.7
I346X174X6X9X12m 346 174 6 9 12 41.4
I350X175X7X11X12m 350 175 7 11 12 49.6
I396X199X7X11X12m 396 199 7 11 12 56.6
I400X200X8X13X12m 400 200 8 13 12 66
I446X199X8X12X12m 446 199 8 12 12 66.2
I450X200X9X14X12m 450 200 9 14 12 76
I496x199x9x14x12m 496 199 9 14 12 79.5
I500X200X10X16X12m 500 200 10 16 12 89.6
I588X300X12X20X12m 588 300 12 20 12 151
I600X200X11X17X12m 600 200 11 17 12 106
I700x300x13x24x12m 700 300 13 24 12 185

Quy cách và trọng lượng thép hình H Posco:

Tên hàng H (mm) B(mm) d(mm) t(mm) Chiều dài(m) Khối lượng(kg/m)
H100X100X6X8X12m 100 100 6 8 12 17.2
H125x125x6.5x9x12m 125 125 6.5 9 12 23.6
H148X100X6X9X12m 148 100 6 9 12 21.7
H150X150X7X10X12m 150 150 7 10 12 31.5
H194X150X6X9X12m 194 150 6 9 12 30.6
H200X200X8X12X12m 200 200 8 12 12 49.9
H244X175X7X11X12m 244 175 7 11 12 36.7
H250X250X9X14X12m 250 250 9 14 12 41.4
H294X200X8X12X12m 294 200 8 12 12 49.6
H300X300X10X15X12m 300 300 10 15 12 56.6
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline