THÉP ỐNG MẠ KẼM HÒA PHÁT
Thép ống mạ kẽm hòa phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu ASTM A53, ASTM A500 hay thép ống mạ kẽm nhúng núng được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 1387/1985.
Thép ống mạ kẽm thường được sử dụng làm sân bay, nhà ga, tòa nhà cao tầng, đường cao tốc, hệ thống ống dẫn khí, dẫn dầu.
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | – | 250 | 350 | 28 |
ASTM A500 | – | 250 | 350 | 28 |
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng(kg/cây) | Chiều dài(m) | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 12.7 | 0.7 | 1.24 | 6 mét | 100 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
0.8 | 1.41 | ||||
0.9 | 1.57 | ||||
1.0 | 1.73 | ||||
1.1 | 1.89 | ||||
1.2 | 2.04 | ||||
1.4 | 2.34 | ||||
1.5 | 2.49 | ||||
Ống thép phi 13.8 | 0.7 | 1.36 | 100 | ||
0.8 | 1.54 | ||||
0.9 | 1.72 | ||||
1.0 | 1.89 | ||||
1.1 | 2.07 | ||||
1.2 | 2.24 | ||||
1.4 | 2.57 | ||||
1.5 | 2.73 | ||||
Ống thép phi 15.9 | 0.7 | 1.57 | 100 | ||
0.8 | 1.79 | ||||
0.9 | 2.00 | ||||
1.0 | 2.20 | ||||
1.1 | 2.41 | ||||
1.2 | 2.61 | ||||
1.4 | 3.00 | ||||
1.5 | 3.20 | ||||
1.8 | 3.76 | ||||
Ống thép phi 19.1 | 0.7 | 1.91 | 168 | ||
0.8 | 2.17 | ||||
0.9 | 2.42 | ||||
1.0 | 2.68 | ||||
1.1 | 2.93 | ||||
1.2 | 3.18 | ||||
1.4 | 3.67 | ||||
1.5 | 3.91 | ||||
1.8 | 4.61 | ||||
2.0 | 5.06 | ||||
Ống thép phi 21.2 | 0.7 | 2.12 | 168 | ||
0.8 | 2.41 | ||||
0.9 | 2.70 | ||||
1.0 | 2.99 | ||||
1.1 | 3.27 | ||||
1.2 | 3.55 | ||||
1.4 | 4.10 | ||||
1.5 | 4.37 | ||||
1.8 | 5.17 | ||||
2.0 | 5.68 | ||||
2.3 | 6.43 | ||||
2.5 | 6.92 | ||||
Ống thép phi 26.65 | 0.8 | 3.06 | 113 | ||
0.9 | 3.43 | ||||
1.0 | 3.80 | ||||
1.1 | 4.16 | ||||
1.2 | 4.52 | ||||
1.4 | 5.23 | ||||
1.5 | 5.58 | ||||
1.8 | 6.62 | ||||
2.0 | 7.29 | ||||
2.3 | 8.29 | ||||
2.5 | 8.93 | ||||
Ống thép phi 33.5 | 1.0 | 4.81 | 80 | ||
1.1 | 5.27 | ||||
1.2 | 5.74 | ||||
1.4 | 6.65 | ||||
1.5 | 7.10 | ||||
1.8 | 8.44 | ||||
2.0 | 9.32 | ||||
2.3 | 10.62 | ||||
2.5 | 11.47 | ||||
2.8 | 12.72 | ||||
3.0 | 13.54 | ||||
3.2 | 14.35 | ||||
3.5 | 15.54 | ||||
Ống thép phi 38.1 | 1.0 | 5.49 | 61 | ||
1.1 | 6.02 | ||||
1.2 | 6.55 | ||||
1.4 | 7.60 | ||||
1.5 | 8.12 | ||||
1.8 | 9.67 | ||||
2.0 | 10.68 | ||||
2.3 | 12.18 | ||||
2.5 | 13.17 | ||||
2.8 | 14.63 | ||||
3.0 | 15.58 | ||||
3.2 | 16.53 | ||||
3.5 | 17.92 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%
Sản phẩm | Độ dầy | Trọng lượng(kg/cây) | Chiều dài(m) | (Số Cây)/(Bó) | Đơn giá(đ/kg) |
Ống thép phi 42.2 | 1.1 | 6.69 | 6 mét | 61 | Liên hệ số hotline để nhận báo giá sớm và nhanh nhất. |
1.2 | 7.28 | ||||
1.4 | 8.45 | ||||
1.5 | 9.03 | ||||
1.8 | 10.76 | ||||
2.0 | 11.90 | ||||
2.3 | 13.58 | ||||
2.5 | 14.69 | ||||
2.8 | 16.32 | ||||
3.0 | 17.40 | ||||
3.2 | 18.47 | ||||
3.5 | 20.04 | ||||
3.8 | 21.59 | ||||
Ống thép phi 59.9 | 1.4 | 12.12 | 37 | ||
1.5 | 12.96 | ||||
1.8 | 15.47 | ||||
2.0 | 17.13 | ||||
2.3 | 19.60 | ||||
2.5 | 21.23 | ||||
2.8 | 23.66 | ||||
3.0 | 25.26 | ||||
3.2 | 26.85 | ||||
3.5 | 29.21 | ||||
3.8 | 31.54 | ||||
4.0 | 33.09 | ||||
Ống thép phi 75.6 | 1.5 | 16.45 | 27 | ||
1.8 | 19.66 | ||||
2.0 | 21.78 | ||||
2.3 | 24.95 | ||||
2.5 | 27.04 | ||||
2.8 | 30.16 | ||||
3.0 | 32.23 | ||||
3.2 | 34.28 | ||||
3.5 | 37.34 | ||||
3.8 | 40.37 | ||||
4.0 | 42.38 | ||||
4.3 | 45.37 | ||||
4.5 | 47.34 | ||||
Ống thép phi 88.3 | 1.5 | 19.27 | 24 | ||
1.8 | 23.04 | ||||
2.0 | 25.54 | ||||
2.3 | 29.27 | ||||
2.5 | 31.74 | ||||
2.8 | 35.42 | ||||
3.0 | 37.87 | ||||
3.2 | 40.30 | ||||
3.5 | 43.92 | ||||
3.8 | 47.51 | ||||
4.0 | 49.90 | ||||
4.3 | 53.45 | ||||
4.5 | 55.80 | ||||
5.0 | 61.63 | ||||
Ống thép phi 108.0 | 1.8 | 28.29 | 16 | ||
2.0 | 31.37 | ||||
2.3 | 35.97 | ||||
2.5 | 39.03 | ||||
2.8 | 43.59 | ||||
3.0 | 46.61 | ||||
3.2 | 49.62 | ||||
3.5 | 54.12 | ||||
3.8 | 58.59 | ||||
4.0 | 61.56 | ||||
4.3 | 65.98 | ||||
4.5 | 68.92 | ||||
5.0 | 76.20 | ||||
Ống thép phi 113.5 | 1.8 | 29.75 | 16 | ||
2.0 | 33.00 | ||||
2.3 | 37.84 | ||||
2.5 | 41.05 | ||||
2.8 | 45.86 | ||||
3.0 | 49.05 | ||||
3.2 | 52.23 | ||||
3.5 | 59.97 | ||||
3.8 | 61.68 | ||||
4.0 | 64.81 | ||||
4.3 | 69.48 | ||||
4.5 | 72.58 | ||||
5.0 | 80.27 | ||||
6.0 | 95.44 | ||||
Ống thép phi 126.8 | 1.8 | 33.29 | 16 | ||
2.0 | 36.93 | ||||
2.3 | 42.37 | ||||
2.5 | 45.98 | ||||
2.8 | 51.37 | ||||
3.0 | 54.96 | ||||
3.2 | 58.52 | ||||
3.5 | 63.86 | ||||
3.8 | 69.16 | ||||
4.0 | 72.68 | ||||
4.3 | 77.94 | ||||
4.5 | 81.43 | ||||
5.0 | 90.11 | ||||
6.0 | 107.25 |
Tiêu chuẩn: ASTM A500, TCVN 3783 – 82
Dung sai cho phép về Đường kính: ±1%
Dung sai cho phép về trọng lượng: ± 8%