THÉP TẤM A36, ASTM A36

Tân Đại Tín Steel - Hiệu quả lan tỏa lòng tin

THÉP TẤM A36, ASTM A36

THÉP TẤM A36, ASTM A36

+Mác Thép: A36 theo tiêu chuẩn ASTM A36 của Mỹ.

+Độ dầy(Ly): 3mm đến 200mm.

+Chiều rộng: 1m5 đến 3m, Chiều dài: 2m đến 12m.

  • 3309
  • Thông tin sản phẩm

Thép tấm A36 là gì?

Thép tấm A36, AH36 là loại thép tấm hợp kim thấp cường độ cao theo tiêu chuẩn ASTM A36 được sản xuất tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, …vvv.

Thông số kỹ thuật và ứng dụng thép tấm A36.

Thành phần hóa học:

Tiêu Chuẩn /Mác Thép Thành phần Hóa chất Composition(%)
C MN≥ Si P S
ASTM A36 0.26 0.4-0.9 0.4 0.04 0.05

Tiêu chuẩn cơ lý:

Tiêu Chuẩn /Mác Thép Độ bền kéo Strength(MPa) Năng suất Strength(MPa) % Kéo dài trong 2 in.(50mm) phút Tác động đến thử nghiệm Temperature(°C)
ASTM A36 400-650 250 20 +20,0,-20

Ứng dụng:

Thép tấm A36 có độ bền kéo cao nên dể dàng trong việc cắt uốn, ,tạo hình, có tính hàn tốt nên thường được sử dụng rộng rài trong ngành đóng tàu biển có trọng tải lớn. Gia công chế tạo các loại bồn chứa, bể chứa, bồn chứa hóa chất..vvv.

Ngoài ra thép tấm A36 còn được ứng dụng rộng rãi trong kết cấu thép, chế tạo nhà xưởng, gia công cắt chặt.

 

Bảng quy cách thép tấm A36:

 

Mác thép Độ dày (mm) Chiều rộng (mét) Chiều dài (mét)
A36 3 1.5 – 2 3 – 6 – 12
4 1.5 – 2 3 – 6 – 12
5 1.5 – 2 3 – 6 – 12
6 1.5 – 2 3 – 6 – 12
8 1.5 – 2 3 – 6 – 12
9 1.5 – 2 3 – 6 – 12
10 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
12 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
13 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
14 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
15 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
16 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
18 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
20 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
22 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
25 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
28 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
30 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
32 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
34 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
35 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
36 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
38 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
40 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
44 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
45 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
50 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
55 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
60 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
65 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
70 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
75 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
80 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
82 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
85 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
90 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
95 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
100 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
110 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
120 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
150 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
180 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
200 1.5 – 2 – 3 3 – 6 – 12
Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline